Systèmes et frais
| Route | Additional Information | Time of Operation (ET) |
|---|---|---|
| ARCAS | Posts on ARCA, takes liquidity as a Smart Order Router. Instinet | 4:00AM - 7:00PM |
| CDRGA | Smart Order Router. Citadel | 4:00AM - 8:00PM |
| CSGO | Smart Order Router. Clear Street Fox River | 4:00AM - 7:00PM |
| FAN | Smart Order Router. Virtu | 4:00AM - 7:00PM |
| LIMIT | Smart Order Router. Clear Street Fox River | 4:00AM - 8:00PM |
| MARKET | Smart Order Router. Clear Street Fox River | 9:30AM - 4:00PM |
| STOP | Smart Order Router. Clear Street Fox River | 9:30AM - 4:00PM |
| NSDQS | Posts on NSDQ, takes liquidity as a Smart Order Router. Instinet | 4:00AM - 7:00PM |
| XALL | Smart Order Router. Clearpool | 4:00AM - 7:00PM |
| XDAG | Dark Pool Router. Clearpool | 9:30AM - 4:00PM |
Itinéraires à prix réduit
| Route | Symbol Price Condition | Auto-Applied Rebate | Vendor |
|---|---|---|---|
| ADDONLY | > $1 | $0.002/Share | Instinet |
| SUB1 | < $1 | $0.002/Share | Instinet |
Options Routes
| Route | Additional Information | Time of Operation (ET) |
|---|---|---|
| LIMIT, MARKET, STOP | Smart Order Router. Citadel | 9:30 AM - 4:00 PM |
| SMRT | Smart Order Router. Instinet | 9:30 AM - 4:00 PM |
| COSMA | Smart Order Router. Citadel | 9:30 AM - 4:00 PM |
Algo Routes
| Route | Informations supplémentaires | Heure d'ouverture (ET) |
|---|---|---|
| CSTWAP | La passerelle Clear Street TWAP traitera l'ordre à partir du moment de sa saisie jusqu'à 16 h 00 HNE. | 9:30AM - 4:00PM |
| CSVWAP | La passerelle Clear Street VWAP traitera l'ordre à partir du moment de sa saisie jusqu'à 16 h 00 HNE. | 9:30AM - 4:00PM |
| TWAP2 | La passerelle Clear Street TWAP traitera l'ordre pendant 2 minutes à compter de son entrée. | 9:30AM - 4:00PM |
| TWAP5 | La passerelle Clear Street TWAP traitera l'ordre pendant 5 minutes à compter de son entrée. | 9:30AM - 4:00PM |
| TWAP10 | La passerelle Clear Street TWAP traitera l'ordre pendant 10 minutes à compter de son entrée. | 9:30AM - 4:00PM |
| TWAP30 | La passerelle Clear Street TWAP traitera l'ordre pendant 30 minutes à compter de son entrée. | 9:30AM - 4:00PM |
Sélection de systèmes disponibles sur CenterPoint Web
Les tarifs peuvent être modifiés en tout temps. Veuillez appeler le service de soutien pour obtenir les tarifs les plus récents (1-844-357-8283).
Les horaires des systèmes sont exprimés selon l’heure de l’Est.
Sur DAS, tous les systèmes ci-dessus se terminent par « L » ou « M ». Utilisez « L » pour les ordres à cours limité et « M » pour les ordres au marché.
Frais réglementaires :
Frais de l’article 31 : 0,0000229 $ par 1,00 $ de capital vendu
Frais de la NSCC ou de la DTC : 0,00004 $/action (maximum 0,5 % de la valeur de l’opération)
Frais de négociation : 0,000130 $ par action (maximum 6,49 $); 0,00218 $ par contrat d’option
Les « frais de l’article 31 » s’appliquent à certaines opérations de vente et sont imposés à un taux conforme à l’article 31 de la Securities Exchange Act of 1934. CenterPoint remet ces frais à certains organismes d’autoréglementation et aux bourses nationales, qui les versent à leur tour à la SEC. Ces frais sont destinés à couvrir les coûts engagés par le gouvernement, y compris la SEC, pour la supervision et la réglementation des marchés des valeurs mobilières et des professionnels des valeurs mobilières. Le taux fait l’objet d’ajustements annuels et semestriels qui peuvent ne pas être immédiatement connus de CenterPoint; par conséquent, les frais imposés peuvent différer du montant réel des frais applicables à votre opération ou le dépasser. Tout excédent peut être conservé par CenterPoint. Les frais sont arrondis au cent près.
Communication d’informations :
Tous les acheminements sont confiés à d’autres courtiers pour exécution. Les descriptions ci-dessus sont fondées sur les informations qui nous ont été fournies par ces courtiers. Les systèmes d’acheminement intelligents, et la logique programmée dans ces systèmes qui détermine la destination des ordres, sont sous le contrôle total des courtiers qui reçoivent les ordres.
